Kampfarten
Man unterscheidet zunächst grob in Kampf mit und ohne Waffen, wobei der Kampf mit Waffen in mehrere verschiedene Kategorien unterschieden werden kann: Kampf mit Stich-, mit scharfen, mit stumpfenund mit Fernkampfwaffen. Um eine Kreatur oder einen Spieler angreifen zu können müsst ihr zunächst in den „Warmode“ wechseln. Dazu drückt ihr im Paperdoll auf den „Peace“-Button, jetzt geht euer Charakter in Kampfstellung. Durch Doppelklicken greift ihr nun die jeweilige Kreatur an. Seid vorsichtig, auch euer Gegner wird nun angreifen ..
Um einen Treffer zu landen müsst ihr nun nur noch die passende Waffe zur Hand haben: für Nahkampf (also wenn ihr unmittelbar beim Gegner steht) nehmt eine Nahkampfwaffe oder eben eure Fäuste, für Fernkampf (einige Felder zwischen euch und dem Gegner) nehmt eine Fernkampfwaffe. Beachtet auch, das ihr nur dann gute Chancen auf einen Treffer habt, wenn der Basisskill der Waffe (Scharfe Waffen, Stumpfe Waffen, Stichwaffen, Fernkampfwaffen oder Waffenloser Kampf) die ihr führt ein gewisses Niveau hat.
Desweiteren wird wird der Ausgang des Kampfes noch durch diverse andere Faktoren bestimmt: eure Stärke und Geschicklichkeit, eure Kenntnisse über Kampftaktik, Anatomie und Waffenkunde und euer Künste im Parrieren.
Wieviel Schaden ihr konkret beim Gegner anrichtet bzw wieviel der Gegner bei euch könnt ihr euch mit Hilfe eines Befehls anzeigen lassen:
- .COMBATMSG
Ihr erhaltet detailierte Meldungen über den Schaden, den ihr im Kampf austeilt und einsteckt.
Kampfstile
Nahkämpfer haben die Wahl zwischen 6 offensiven und 5 defensiven Kampfstilen, zuzüglich des bekannten normalen. Fernkämpfer können zwischen 3 offensiven und 3 unterstützenden Stilen wählen. Dadurch ist es möglich sich, je nach persönlichen Vorlieben, Attributen und Fertigkeiten, auf verschiedenen Situationen und Gegner einzustellen und somit, neben besserer Darstellungsmöglichkeiten der Vorgehensweise eures Chars, auch schlichtweg enginemässig besser zurechtzukommen im Kampf. Folgendermaßen wählt ihr einen Kampfstil aus:
- .KAMPFSTIL
Öffnet ein Menü, in dem der gewünschte Kampfstil gewählt werden kann.
In diesem Menü sind auch die jeweils zu Grunde liegenden Skills und/oder Stats aufgeführt. Es kann immer nur jeweils eine Taktik aktiv sein und dieses Feature können nur Charaktere nutzen, die auf den nicht-magischen Kampf ausgerichtet sind (so wie Zauberzirkel nur den entsprechenden Magierwegen zur Verfügung stehen). Konkret sind dies die Wege „Ehre“, „Stärke“, „Geld“, „Fernkampf“, „Verbrecher“, „Paladin“ und bei den Zwergen „Axtkämpfer“ und „Armbrustschütze“. Zusätzlich können die Wege „Waldläufer“ und „Verwandlung“ Kampfstile nutzen, wenn ihre Skillcaps für Fernkampfwaffen respektive Waffenloser Kampf hoch genug sind.
Jedem Kämpferchar stehen grundsätzliche alle Stile, getrennt nach Nah- und Fernkampf offen, Auswahl und Anwendung sind ebenfalls mit keinerlei direkten Kosten oder Nachteilen verbunden. Allerdings gibt es eine zeitliche Beschränkung: man kann einen Kampfstil nur einmal in 5 Sekunden umschalten, erst gutes Wissen in Kampftaktik verringert diese Zeitspanne. Wie effektiv ein bestimmter Stil ist hängt grundsätzlich von den Attributen und Fertigkeiten eines Chars ab, sowie von der jeweiligen Situation bzw. dem aktuellen Gegner.
Waffen und Rüstungen tragen
Um Waffen und Rüstungen benutzen zu können, benötigt ihr eine gewisse Mindeststärke. Habt ihr nicht genug Stärke, erscheint eine Information im linken unteren Bildrand, die euch über die benötigte Stärke informiert. Diese benötigte Stärke mag bei einigen Waffen und Rüstungen sehr hoch erscheinen, dies ist jedoch gewollt und abhängig vom Gewicht der Waffe oder Rüstung. Seht die Mindeststärke nicht als Wert an, ab der ihr Waffe/Rüstung hochheben könnt, sondern als Wert, ab dem ihr sie ohne Behinderung benutzen könnt. Sicher kann ein Kämpfer mit 50 Stärke eine Barbarenaxt tragen (im Rucksack) aber er kann diese gewaltige Axt unter keinen Umständen führen, da er die Kraft, die eine solche Waffe geschwungen entwickelt, nicht beherrschen könnte.
Gleiches gilt für die Rüstungen. Platin beispielsweise ist ein sehr schweres Metall. Eine Rüstung aus diesem Metall mag sehr schön anzusehen sein, aber sich darin zu bewegen, das beherrschen nur die Stärksten. Es geht dabei nicht darum, einen Arm zu heben, sondern in einer vollen Rüstung zu kämpfen! Das bedeutet schweißtreibende Arbeit und immense Kraft, die eben erst ab der Mindeststärke vorhanden ist. Zusätzlich benötigt ihr beim Tragen von Rüstungen noch einen gewissen Wert in der Fertigkeit Kampf in Rüstung, der abhängig von Rüstungstyp und -material ist. Diesen könnt ihr über das Klassenkonzept verändern, genauso wie die Grenzen (Caps) für andere Fertigkeiten (Skills).
Die richtige Waffe
Abhängig von Waffenart, Munition oder Material könnt ihr mehr oder weniger Schaden gegen bestimmte Gegner machen. Dabei dürft ihr durchaus ein wenig experimentieren. Die folgende Liste gibt einen groben Überblick:
- Bronzewaffen machen gegen alle Gegner relativ geringen Schaden
- Eisenwaffen sind effektiv gegen Elfen
- Waffen aus Roteisen sind effektiv gegen Tiere, aber gegen Monster unbrauchbar
- Schwarzeisenwaffen sind effektiv gegen Zwerge, aber gegen Untote unbrauchbar
- Waffen aus Silber sind effektiv gegen Untote
- Stahl- und Kerlinwaffen sind moderat effektiv gegen Monster, aber unbrauchbar gegen Tiere
- Waffen aus Edelstahl sind effektiv gegen Monster und Humanoide
- Waffen aus Titanal, Mythril, Kerlatan und Myandil sind sehr stark gegen „Böses“ und Humanoide
- Alchemistenmetallwaffen sind moderat effektiv gegen Monster, effektiv gegen Bossgegner und können durch magische Steine mit zusätzlichen Eigenschaften versehen werden
- Schwerter, Äxte und Keulen eignen sich nur bedingt zur Jagd auf Tiere, da sie Leder und Felle beschädigen
- Äxte und Keulen verursachen zusätzlichen Schaden gegen Skelette
- Stichwaffen und Fernkampfwaffen sind gegen Skelette weniger effektiv
- Mit Fechtwaffen kann man Gegner entwaffnen
- Speere verursachen zusätzlichen Schaden gegen Tiere
- Keulen beschädigen die Rüstung eurer Gegner
Die richtige Rüstung
Auch die Art der Rüstung sollte richtig gewählt sein. Für die Jagd empfiehlt sich eine leichte Lederrüstung, zieht ihr in die Schlacht sollte es vielleicht etwas robusteres sein. Bogenschützen sollten die Armfreiheit einer Kettenrüstung schätzen, Magier die richtige Rüstung für ihren Zauberzirkel.
Anforderungen der Lederrüstungen
Name | Staerke | Kampf in Ruestung |
---|---|---|
Armbinden aus Alligatorleder | 6 | 10 |
Armbinden aus Braunbaerenfell | 9 | 25 |
Armbinden aus Echsenleder | 6 | 10 |
Armbinden aus Eisbaerenfell | 12 | 25 |
Armbinden aus Eiswolfsfell | 9 | 10 |
Armbinden aus Ettinleder | 9 | 10 |
Armbinden aus Feuerwurmleder | 3 | 20 |
Armbinden aus Goblinleder | 3 | 5 |
Armbinden aus Grizzlyfell | 9 | 25 |
Armbinden aus Jungdrachenleder | 3 | 20 |
Armbinden aus Kroetenhaut | 3 | 5 |
Armbinden aus Leder | 9 | 10 |
Armbinden aus Leopardenfell | 6 | 10 |
Armbinden aus Lindwurmleder | 9 | 30 |
Armbinden aus Ogerleder | 9 | 15 |
Armbinden aus Ophidianleder | 9 | 17 |
Armbinden aus Orkleder | 6 | 10 |
Armbinden aus Pantherfell | 6 | 10 |
Armbinden aus Schlangenleder | 6 | 10 |
Armbinden aus Schwarzbaerenfell | 9 | 20 |
Armbinden aus Schweineleder | 6 | 10 |
Armbinden aus Silberschlangenleder | 6 | 10 |
Armbinden aus Tigerfell | 9 | 20 |
Armbinden aus Titanenleder | 12 | 15 |
Armbinden aus Trollleder | 9 | 10 |
Armbinden aus Wolfsfell | 9 | 10 |
Armbinden aus Zyklopenleder | 9 | 15 |
Armschoner aus Alligatorleder | 15 | 10 |
Armschoner aus Altdrachenschuppen | 18 | 65 |
Armschoner aus Braunbaerenfell | 21 | 25 |
Armschoner aus Drachenschuppen | 15 | 50 |
Armschoner aus Echsenleder | 15 | 10 |
Armschoner aus Eisbaerenfell | 27 | 25 |
Armschoner aus Eiswolfsfell | 21 | 10 |
Armschoner aus Ettinleder | 21 | 10 |
Armschoner aus Feuerwurmleder | 6 | 20 |
Armschoner aus Feuerwurmschuppen | 15 | 50 |
Armschoner aus Fischschuppen | 27 | 40 |
Armschoner aus Formianpanzer | 39 | 50 |
Armschoner aus Goblinleder | 9 | 5 |
Armschoner aus Grizzlyfell | 21 | 25 |
Armschoner aus Jungdrachenleder | 6 | 20 |
Armschoner aus Kroetenhaut | 6 | 5 |
Armschoner aus Leder | 18 | 10 |
Armschoner aus Leopardenfell | 12 | 10 |
Armschoner aus Lindwurmleder | 21 | 30 |
Armschoner aus Lindwurmschuppen | 30 | 45 |
Armschoner aus Ogerleder | 18 | 15 |
Armschoner aus Ophidianleder | 18 | 17 |
Armschoner aus Orkleder | 12 | 10 |
Armschoner aus Pantherfell | 12 | 10 |
Armschoner aus Riesenkrabbenpanzer | 42 | 50 |
Armschoner aus Schilfrohrgrass | 3 | 15 |
Armschoner aus Schlangenleder | 12 | 10 |
Armschoner aus Schwarzbaerenfell | 21 | 20 |
Armschoner aus Schweineleder | 15 | 10 |
Armschoner aus Silberschlangenleder | 12 | 10 |
Armschoner aus Skarabaeuspanzer | 36 | 40 |
Armschoner aus Skorpionpanzer | 42 | 40 |
Armschoner aus Spinnenpanzer | 33 | 20 |
Armschoner aus Strandkrabblerpanzer | 24 | 35 |
Armschoner aus Terathanpanzer | 39 | 50 |
Armschoner aus Tigerfell | 18 | 20 |
Armschoner aus Titanenleder | 24 | 15 |
Armschoner aus Trollleder | 21 | 10 |
Armschoner aus Wolfsfell | 18 | 10 |
Armschoner aus Yewholz | 24 | 20 |
Armschoner aus Zyklopenleder | 21 | 15 |
Armschutz aus Daemonenknochen | 12 | 40 |
Armschutz aus Knochen | 18 | 10 |
Armschutz aus Schattenknochen | 15 | 35 |
Beinschutz aus Daemonenknochen | 18 | 40 |
Beinschutz aus Knochen | 24 | 10 |
Beinschutz aus Schattenknochen | 21 | 35 |
Beschlagene Armschoner aus Alligatorleder | 36 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Echsenleder | 39 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Ettinleder | 57 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Feuerwurmleder | 18 | 50 |
Beschlagene Armschoner aus Goblinleder | 21 | 35 |
Beschlagene Armschoner aus Jungdrachenleder | 18 | 50 |
Beschlagene Armschoner aus Kroetenhaut | 18 | 35 |
Beschlagene Armschoner aus Leder | 45 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Lindwurmleder | 54 | 60 |
Beschlagene Armschoner aus Ogerleder | 48 | 45 |
Beschlagene Armschoner aus Ophidianleder | 48 | 47 |
Beschlagene Armschoner aus Orkleder | 30 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Schlangenleder | 30 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Schweineleder | 39 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Silberschlangenleder | 30 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Titanenleder | 63 | 45 |
Beschlagene Armschoner aus Trollleder | 54 | 40 |
Beschlagene Armschoner aus Zyklopenleder | 57 | 45 |
Beschlagene Handschuhe aus Alligatorleder | 15 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Echsenleder | 18 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Ettinleder | 27 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Feuerwurmleder | 9 | 50 |
Beschlagene Handschuhe aus Goblinleder | 9 | 35 |
Beschlagene Handschuhe aus Jungdrachenleder | 9 | 50 |
Beschlagene Handschuhe aus Kroetenhaut | 6 | 35 |
Beschlagene Handschuhe aus Lindwurmleder | 24 | 60 |
Beschlagene Handschuhe aus Ogerleder | 21 | 45 |
Beschlagene Handschuhe aus Ophidianleder | 21 | 47 |
Beschlagene Handschuhe aus Orkleder | 12 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Schlangenleder | 12 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Schweineleder | 18 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Silberschlangenleder | 12 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Titanenleder | 27 | 45 |
Beschlagene Handschuhe aus Trollleder | 24 | 40 |
Beschlagene Handschuhe aus Zyklopenleder | 27 | 45 |
Beschlagene Hose aus Alligatorleder | 48 | 40 |
Beschlagene Hose aus Echsenleder | 51 | 40 |
Beschlagene Hose aus Ettinleder | 72 | 40 |
Beschlagene Hose aus Feuerwurmleder | 24 | 50 |
Beschlagene Hose aus Goblinleder | 27 | 35 |
Beschlagene Hose aus Jungdrachenleder | 24 | 50 |
Beschlagene Hose aus Kroetenhaut | 21 | 35 |
Beschlagene Hose aus Leder | 57 | 40 |
Beschlagene Hose aus Lindwurmleder | 66 | 60 |
Beschlagene Hose aus Ogerleder | 60 | 45 |
Beschlagene Hose aus Ophidianleder | 60 | 47 |
Beschlagene Hose aus Orkleder | 39 | 40 |
Beschlagene Hose aus Schlangenleder | 39 | 40 |
Beschlagene Hose aus Schweineleder | 51 | 40 |
Beschlagene Hose aus Silberschlangenleder | 39 | 40 |
Beschlagene Hose aus Titanenleder | 78 | 45 |
Beschlagene Hose aus Trollleder | 66 | 40 |
Beschlagene Hose aus Zyklopenleder | 72 | 45 |
Beschlagene Leder Handschuhe | 0 | |
Beschlagener Einteiler aus Alligatorleder | 36 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Echsenleder | 39 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Ettinleder | 57 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Feuerwurmleder | 18 | 50 |
Beschlagener Einteiler aus Goblinleder | 21 | 35 |
Beschlagener Einteiler aus Jungdrachenleder | 18 | 50 |
Beschlagener Einteiler aus Kroetenhaut | 18 | 35 |
Beschlagener Einteiler aus Leder | 45 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Lindwurmleder | 54 | 60 |
Beschlagener Einteiler aus Ogerleder | 48 | 45 |
Beschlagener Einteiler aus Ophidianleder | 48 | 47 |
Beschlagener Einteiler aus Orkleder | 30 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Schlangenleder | 30 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Schweineleder | 39 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Silberschlangenleder | 30 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Titanenleder | 63 | 45 |
Beschlagener Einteiler aus Trollleder | 54 | 40 |
Beschlagener Einteiler aus Zyklopenleder | 57 | 45 |
Beschlagener Halsschutz aus Alligatorleder | 15 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Echsenleder | 18 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Ettinleder | 27 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Feuerwurmleder | 9 | 50 |
Beschlagener Halsschutz aus Goblinleder | 9 | 35 |
Beschlagener Halsschutz aus Jungdrachenleder | 9 | 50 |
Beschlagener Halsschutz aus Kroetenhaut | 6 | 35 |
Beschlagener Halsschutz aus Leder | 21 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Lindwurmleder | 24 | 60 |
Beschlagener Halsschutz aus Ogerleder | 21 | 45 |
Beschlagener Halsschutz aus Ophidianleder | 21 | 47 |
Beschlagener Halsschutz aus Orkleder | 12 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Schlangenleder | 12 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Schweineleder | 18 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Silberschlangenleder | 12 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Titanenleder | 27 | 45 |
Beschlagener Halsschutz aus Trollleder | 24 | 40 |
Beschlagener Halsschutz aus Zyklopenleder | 27 | 45 |
Beschlagener Harnisch aus Alligatorleder | 48 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Echsenleder | 51 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Ettinleder | 72 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Feuerwurmleder | 24 | 50 |
Beschlagener Harnisch aus Goblinleder | 27 | 35 |
Beschlagener Harnisch aus Jungdrachenleder | 24 | 50 |
Beschlagener Harnisch aus Kroetenhaut | 21 | 35 |
Beschlagener Harnisch aus Leder | 57 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Lindwurmleder | 66 | 60 |
Beschlagener Harnisch aus Ogerleder | 60 | 45 |
Beschlagener Harnisch aus Ophidianleder | 60 | 47 |
Beschlagener Harnisch aus Orkleder | 39 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Schlangenleder | 39 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Schweineleder | 51 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Silberschlangenleder | 39 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Titanenleder | 78 | 45 |
Beschlagener Harnisch aus Trollleder | 66 | 40 |
Beschlagener Harnisch aus Zyklopenleder | 72 | 45 |
Beschlagenes Bustier aus Alligatorleder | 21 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Echsenleder | 24 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Ettinleder | 33 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Feuerwurmleder | 12 | 50 |
Beschlagenes Bustier aus Goblinleder | 12 | 35 |
Beschlagenes Bustier aus Jungdrachenleder | 12 | 50 |
Beschlagenes Bustier aus Kroetenhaut | 9 | 35 |
Beschlagenes Bustier aus Leder | 27 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Lindwurmleder | 30 | 60 |
Beschlagenes Bustier aus Ogerleder | 27 | 45 |
Beschlagenes Bustier aus Ophidianleder | 27 | 47 |
Beschlagenes Bustier aus Orkleder | 18 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Schlangenleder | 18 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Schweineleder | 24 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Silberschlangenleder | 18 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Titanenleder | 36 | 45 |
Beschlagenes Bustier aus Trollleder | 30 | 40 |
Beschlagenes Bustier aus Zyklopenleder | 33 | 45 |
Body aus Alligatorleder | 18 | 10 |
Body aus Altdrachenschuppen | 18 | 65 |
Body aus Braunbaerenfell | 30 | 25 |
Body aus Drachenschuppen | 15 | 50 |
Body aus Echsenleder | 21 | 10 |
Body aus Eisbaerenfell | 36 | 25 |
Body aus Eiswolfsfell | 27 | 10 |
Body aus Ettinleder | 30 | 10 |
Body aus Feuerwurmleder | 9 | 20 |
Body aus Feuerwurmschuppen | 15 | 50 |
Body aus Fischschuppen | 27 | 40 |
Body aus Formianpanzer | 54 | 50 |
Body aus Goblinleder | 12 | 5 |
Body aus Grizzlyfell | 30 | 25 |
Body aus Jungdrachenleder | 9 | 20 |
Body aus Kroetenhaut | 9 | 5 |
Body aus Leder | 24 | 10 |
Body aus Leopardenfell | 18 | 10 |
Body aus Lindwurmleder | 27 | 30 |
Body aus Lindwurmschuppen | 30 | 45 |
Body aus Ogerleder | 24 | 15 |
Body aus Ophidianleder | 24 | 17 |
Body aus Orkleder | 15 | 10 |
Body aus Pantherfell | 18 | 10 |
Body aus Riesenkrabbenpanzer | 57 | 50 |
Body aus Schilfrohrgrass | 3 | 15 |
Body aus Schlangenleder | 15 | 10 |
Body aus Schwarzbaerenfell | 27 | 20 |
Body aus Schweineleder | 21 | 10 |
Body aus Silberschlangenleder | 15 | 10 |
Body aus Skarabaeuspanzer | 48 | 40 |
Body aus Skorpionpanzer | 57 | 40 |
Body aus Spinnenpanzer | 45 | 20 |
Body aus Strandkrabblerpanzer | 33 | 35 |
Body aus Terathanpanzer | 54 | 50 |
Body aus Tigerfell | 24 | 20 |
Body aus Titanenleder | 33 | 15 |
Body aus Trollleder | 27 | 10 |
Body aus Wolfsfell | 24 | 10 |
Body aus Yewholz | 33 | 20 |
Body aus Zyklopenleder | 30 | 15 |
Bustier aus Alligatorleder | 6 | 10 |
Bustier aus Altdrachenschuppen | 9 | 65 |
Bustier aus Braunbaerenfell | 9 | 25 |
Bustier aus Drachenschuppen | 6 | 50 |
Bustier aus Echsenleder | 6 | 10 |
Bustier aus Eisbaerenfell | 12 | 25 |
Bustier aus Eiswolfsfell | 9 | 10 |
Bustier aus Ettinleder | 9 | 10 |
Bustier aus Feuerwurmleder | 3 | 20 |
Bustier aus Feuerwurmschuppen | 6 | 50 |
Bustier aus Fischschuppen | 12 | 40 |
Bustier aus Formianpanzer | 30 | 50 |
Bustier aus Goblinleder | 3 | 5 |
Bustier aus Grizzlyfell | 9 | 25 |
Bustier aus Jungdrachenleder | 3 | 20 |
Bustier aus Kroetenhaut | 3 | 5 |
Bustier aus Leder | 9 | 10 |
Bustier aus Leopardenfell | 6 | 10 |
Bustier aus Lindwurmleder | 9 | 30 |
Bustier aus Lindwurmschuppen | 15 | 45 |
Bustier aus Ogerleder | 9 | 15 |
Bustier aus Ophidianleder | 9 | 17 |
Bustier aus Orkleder | 6 | 10 |
Bustier aus Pantherfell | 6 | 10 |
Bustier aus Riesenkrabbenpanzer | 33 | 50 |
Bustier aus Schilfrohrgrass | 0 | 15 |
Bustier aus Schlangenleder | 6 | 10 |
Bustier aus Schwarzbaerenfell | 9 | 20 |
Bustier aus Schweineleder | 6 | 10 |
Bustier aus Silberschlangenleder | 6 | 10 |
Bustier aus Skarabaeuspanzer | 27 | 40 |
Bustier aus Skorpionpanzer | 33 | 40 |
Bustier aus Spinnenpanzer | 24 | 20 |
Bustier aus Strandkrabblerpanzer | 18 | 35 |
Bustier aus Terathanpanzer | 30 | 50 |
Bustier aus Tigerfell | 9 | 20 |
Bustier aus Titanenleder | 12 | 15 |
Bustier aus Trollleder | 9 | 10 |
Bustier aus Wolfsfell | 9 | 10 |
Bustier aus Yewholz | 18 | 20 |
Bustier aus Zyklopenleder | 9 | 15 |
Bustier mit Fransen aus Alligatorleder | 9 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Braunbaerenfell | 15 | 25 |
Bustier mit Fransen aus Echsenleder | 9 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Eisbaerenfell | 18 | 25 |
Bustier mit Fransen aus Eiswolfsfell | 12 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Ettinleder | 15 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Feuerwurmleder | 3 | 20 |
Bustier mit Fransen aus Goblinleder | 6 | 5 |
Bustier mit Fransen aus Grizzlyfell | 15 | 25 |
Bustier mit Fransen aus Jungdrachenleder | 3 | 20 |
Bustier mit Fransen aus Kroetenhaut | 3 | 5 |
Bustier mit Fransen aus Leder | 12 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Leopardenfell | 9 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Lindwurmleder | 12 | 30 |
Bustier mit Fransen aus Ogerleder | 12 | 15 |
Bustier mit Fransen aus Ophidianleder | 12 | 17 |
Bustier mit Fransen aus Orkleder | 6 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Pantherfell | 9 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Schilfrohrgrass | 0 | 15 |
Bustier mit Fransen aus Schlangenleder | 6 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Schwarzbaerenfell | 12 | 20 |
Bustier mit Fransen aus Schweineleder | 9 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Silberschlangenleder | 6 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Tigerfell | 12 | 20 |
Bustier mit Fransen aus Titanenleder | 15 | 15 |
Bustier mit Fransen aus Trollleder | 12 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Wolfsfell | 12 | 10 |
Bustier mit Fransen aus Zyklopenleder | 15 | 15 |
Einteiler aus Altdrachenschuppen | 18 | 65 |
Einteiler aus Drachenschuppen | 15 | 50 |
Einteiler aus Feuerwurmschuppen | 15 | 50 |
Einteiler aus Fischschuppen | 27 | 40 |
Einteiler aus Lindwurmschuppen | 30 | 45 |
Falknerhandschuh | 0 | |
Fingerhandschuhe aus Alligatorleder | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Braunbaerenfell | 3 | 25 |
Fingerhandschuhe aus Echsenleder | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Eisbaerenfell | 3 | 25 |
Fingerhandschuhe aus Eiswolfsfell | 3 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Ettinleder | 3 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Feuerwurmleder | 0 | 20 |
Fingerhandschuhe aus Goblinleder | 0 | 5 |
Fingerhandschuhe aus Grizzlyfell | 3 | 25 |
Fingerhandschuhe aus Jungdrachenleder | 0 | 20 |
Fingerhandschuhe aus Kroetenhaut | 0 | 5 |
Fingerhandschuhe aus Leder | 3 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Leopardenfell | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Lindwurmleder | 3 | 30 |
Fingerhandschuhe aus Ogerleder | 3 | 15 |
Fingerhandschuhe aus Ophidianleder | 3 | 17 |
Fingerhandschuhe aus Orkleder | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Pantherfell | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Schlangenleder | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Schwarzbaerenfell | 3 | 20 |
Fingerhandschuhe aus Schweineleder | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Silberschlangenleder | 0 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Tigerfell | 3 | 20 |
Fingerhandschuhe aus Titanenleder | 3 | 15 |
Fingerhandschuhe aus Trollleder | 3 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Wolfsfell | 3 | 10 |
Fingerhandschuhe aus Zyklopenleder | 3 | 15 |
Gehaertete Armbinden aus Alligatorleder | 6 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Echsenleder | 6 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Ettinleder | 9 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Feuerwurmleder | 3 | 30 |
Gehaertete Armbinden aus Goblinleder | 3 | 15 |
Gehaertete Armbinden aus Jungdrachenleder | 3 | 30 |
Gehaertete Armbinden aus Kroetenhaut | 3 | 15 |
Gehaertete Armbinden aus Leder | 9 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Lindwurmleder | 9 | 40 |
Gehaertete Armbinden aus Ogerleder | 9 | 25 |
Gehaertete Armbinden aus Ophidianleder | 9 | 27 |
Gehaertete Armbinden aus Orkleder | 6 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Schlangenleder | 6 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Schweineleder | 6 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Silberschlangenleder | 6 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Titanenleder | 12 | 25 |
Gehaertete Armbinden aus Trollleder | 9 | 20 |
Gehaertete Armbinden aus Zyklopenleder | 9 | 25 |
Gehaertete Armschoner aus Alligatorleder | 12 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Echsenleder | 12 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Ettinleder | 18 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Feuerwurmleder | 6 | 30 |
Gehaertete Armschoner aus Goblinleder | 6 | 15 |
Gehaertete Armschoner aus Jungdrachenleder | 6 | 30 |
Gehaertete Armschoner aus Kroetenhaut | 6 | 15 |
Gehaertete Armschoner aus Leder | 15 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Lindwurmleder | 18 | 40 |
Gehaertete Armschoner aus Ogerleder | 15 | 25 |
Gehaertete Armschoner aus Ophidianleder | 15 | 27 |
Gehaertete Armschoner aus Orkleder | 9 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Schlangenleder | 9 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Schweineleder | 12 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Silberschlangenleder | 9 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Titanenleder | 21 | 25 |
Gehaertete Armschoner aus Trollleder | 18 | 20 |
Gehaertete Armschoner aus Zyklopenleder | 18 | 25 |
Gehaertete Fingerhandschuhe aus Alligatorleder | 0 | 20 |
Gehaertete Fingerhandschuhe aus Echsenleder | 0 | 20 |
Gehaertete Fingerhandschuhe aus Ettinleder | 3 | 20 |
