Aktuelle Termine
Datum | Termine [ Übersicht & Neuen Termin hinzufügen ] |
---|---|
heute | Musterung der herzoglichen Garde |
18.01.2021 | Die Drachenkueche oeffnet Khazdur Handelsposten |
21.01.2021 | Die Drachenkueche oeffnet |
Aktuelle Ingame-Zeit
Ingame Zeit | 6 Uhr |
---|---|
Ingame Datum | Es ist der 8 im Nugor (Fruehling), des Jahres 1334 |
Spieler online
Name | Titel | Rasse | Spielzeit |
---|---|---|---|
Anabella von Britain | Mensch | ||
Aragondom Demar | Mensch | ||
Falyan Elor | Stadtelf | ||
Fildaris bouVinda | Mensch | ||
Xorrox | Zwerg | ||
Clients Online | 7 gesamt, 5 Spieler (0 nicht aufgelistet) [ Serverstatistik ] |
Geöffnete Läden
Laden | geöffnet durch | Ort [Koordinaten] |
---|---|---|
Khazdur Handelsposten | Xorrox | Khazdur Umgebung [2321,863] |
Server Statistik
Server Version | Sphere 0.55i+MOD [WIN32] |
---|---|
NSC's | 27982 |
Gegenstände | 630012 (+3.469.041 im Patch) |
Speicherbedarf | 95.8 MByte |
Freigeschaltete Accounts | 2620 |
Aktive Gilden | 19 |
Letzte Aktualisierung | 17.01.2021 14:40:01 |
Spielerkarte





