Springe zum Inhalt Statistik aller Chars
Statistik der Rassen
Mittellaender | 22 |    |
Nordlaender | 1 |    |
Wuestenvolk | 0 |   |
Menschen | 23 |    |
|
Stadtelfen | 0 |   |
Waldelfen | 0 |   |
Elfen | 0 |   |
|
Zwerge | 1 |    |
|
Vampire | 0 |   |
Statistik der Wege
Staerke | 2 |    |
Ehre | 3 |    |
Fernkampf | 1 |    |
Geld | 0 |   |
Krieger | 6 |    |
|
Nahrung | 0 |   |
Metall | 8 |    |
Stoff | 1 |    |
Holz | 1 |    |
Hirte | 2 |    |
Waldlaeufer | 2 |    |
Handwerker | 14 |    |
|
Alchemie | 0 |   |
Gesang | 0 |   |
Beschwoerung | 0 |   |
Elemente | 0 |   |
Heilung | 0 |   |
Natur | 0 |   |
Vollmagier | 1 |    |
Verwandlung | 0 |   |
Magiebegabte | 1 |    |
|
Zwergenwege | 1 |    |
Verbrecher | 0 |   |
Illusionist | 0 |   |
Thaumaturge | 0 |   |
Priester | 2 |    |
Paladin | 0 |   |
Nekromant | 0 |   |
Anmeldepflichtige | 3 |    |
Die meistgespielten Chars
Adyanne Belatar | mit 11104 Stunden |
Bolwen von Britannia | mit 11099 Stunden |
Orak Fenthe | mit 3282 Stunden |
Aragondom Demar | mit 1701 Stunden |
Jesse Oslob | mit 1664 Stunden |
Hulliam Lefer | mit 1229 Stunden |
Kervos Aperson | mit 923 Stunden |
Nylondra Avier | mit 690 Stunden |
Isira Ferant | mit 476 Stunden |
Chevarus | mit 455 Stunden |
Barosch | mit 371 Stunden |
Trusus Vagor | mit 228 Stunden |
Thurion Fonn | mit 200 Stunden |
Tamara Ashfall | mit 191 Stunden |
Madita Thjorven | mit 174 Stunden |
Karramang | mit 166 Stunden |
Jorvar Saryon | mit 86 Stunden |
Emil Theodor | mit 85 Stunden |
Erwin Skuohbuozo | mit 45 Stunden |
Tanroe Torag | mit 20 Stunden |
Ralas Brantia | mit 16 Stunden |
Kyrion Asthea | mit 15 Stunden |
Lucian Fertius | mit 12 Stunden |
| mit 0 Stunden |
| mit 0 Stunden |